| MODEL | F5 | F5 S |
F5 SR |
F9 |
F9S |
| POWER (kW) | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 2.6 | 3.6 |
| MAXIMUM THRUST (N) | 480 | 680 | 745 | - | - |
| SPEED OVER WATER (km/h) | 14 | 20 | 22 | - | - |
| SPEED UNDER WATER (km/h) | 13 | 18 | 20 | - | - |
| OPERATING TIME (min) | 50 | 60 | 70 | 40 | 50 |
| CHARGING TIME (h) | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 |
| QUICK CHARGING TIME (h) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| DIMENSIONS L x W x H (mm) | 1.152 x 507 x 372 | 1.152 x 507 x 372 | 1.152 x 507 x 372 | 1.023 x 526 x 343 | 1.023 x 526 x 343 |
| APPROX WEIGHT (kg) | 29 | 34 | 35 | 20.9 | 23.9 |
| BUOYANCY IN WATER (kg) | 14 | 10 | 9 | 10 | 8 |
